Shazam Хит-парад "Russia Top 100"
|
||||||
1 |
|
|||||
2 |
|
|||||
3 |
|
|||||
4 | +6 |
|
||||
5 |
|
|||||
6 | +35 |
|
||||
7 |
|
|||||
8 | +3 |
|
|
|||
9 | -3 |
|
||||
10 | +2 |
|
||||
11 | -2 |
|
||||
12 | -4 |
|
||||
13 | new |
|
||||
14 | +1 |
|
||||
15 | -1 |
|
||||
16 | +1 |
|
||||
17 | -1 |
|
||||
18 |
|
|||||
19 | -15 |
|
||||
20 |
|
|||||
21 | -8 |
|
||||
22 | +6 |
|
||||
23 | -4 |
|
||||
24 | new |
|
||||
25 | -4 |
|
||||
26 | +32 |
|
||||
27 | +35 |
|
||||
28 | new |
|
||||
29 | +13 |
|
||||
30 | +6 |
|
||||
31 | +28 |
|
||||
32 | -5 |
Billie Eilish hotline (edit) [заблокировано]
|
||||
33 | +1 |
|
||||
34 | -12 |
|
||||
35 |
|
|||||
36 | -3 |
|
||||
37 |
|
|||||
38 | +25 |
|
||||
39 |
|
|||||
40 | +22 |
|
||||
41 | -15 |
|
|
|||
42 | new |
|
||||
43 | -20 |
|
||||
44 |
|
|||||
45 | +5 |
|
||||
46 | +27 |
|
||||
47 | +50 |
|
||||
48 | new |
|
||||
49 | -6 |
|
||||
50 | -20 |
|
||||
51 | -27 |
|
||||
52 | -12 |
|
||||
53 | +2 |
|
||||
54 | -8 |
|
||||
55 | -8 |
|
||||
56 | -2 |
|
||||
57 | +17 |
|
||||
58 | -1 |
|
||||
59 | -10 |
|
||||
60 | new |
|
||||
61 | -30 |
|
||||
62 | +23 |
|
||||
63 | +28 |
|
||||
64 | -13 |
|
||||
65 | +16 |
|
||||
66 | +9 |
|
||||
67 | +23 |
|
||||
68 | -12 |
|
||||
69 | -1 |
|
||||
70 | -25 |
|
||||
71 | -11 |
|
||||
72 | -34 |
|
||||
73 | new |
|
||||
74 | -42 |
|
||||
75 | +8 |
|
||||
76 | -9 |
|
||||
77 | -8 |
|
||||
78 | +22 |
|
||||
79 | -26 |
|
||||
80 |
|
|||||
81 | new |
|
||||
82 | -34 |
|
||||
83 | -12 |
|
||||
84 | -5 |
|
||||
85 | +6 |
|
||||
86 | +3 |
|
||||
87 | new |
|
||||
88 | -63 |
|
||||
89 | -11 |
|
||||
90 | -16 |
|
|
|||
91 | -15 |
|
||||
92 | -12 |
|
||||
93 | +6 |
|
||||
94 | -22 |
|
||||
95 | -34 |
|
||||
96 | -7 |
|
||||
97 | -3 |
|
||||
98 | new |
|
||||
99 | -33 |
|
||||
100 | -7 |
|
Источник:
www.shazam.com