Shazam Хит-парад "Russia Top 100"
|
||||||
1 | +2 |
|
||||
2 | -1 |
|
||||
3 | -1 |
|
||||
4 |
|
|||||
5 |
|
|||||
6 | +75 |
|
||||
7 | -1 |
|
|
|||
8 | +5 |
|
||||
9 | +1 |
|
||||
10 | -3 |
|
|
|||
11 | +1 |
|
||||
12 | -1 |
|
||||
13 | +86 |
|
|
|||
14 | new |
|
||||
15 |
|
|||||
16 | new |
|
||||
17 | +12 |
|
||||
18 | -4 |
|
||||
19 | +14 |
|
||||
20 | -1 |
|
||||
21 | +27 |
|
||||
22 | -5 |
|
||||
23 | +4 |
|
||||
24 | -3 |
|
||||
25 | +5 |
|
||||
26 | new |
|
||||
27 | -9 |
|
||||
28 | -8 |
|
||||
29 | -7 |
|
||||
30 | new |
GAYAZOV$ BROTHER$ НУЖНА ПЕРЕЗАГРУЗКА [заблокировано]
|
||||
31 | new |
|
||||
32 | -16 |
|
||||
33 | +19 |
|
||||
34 | +12 |
|
||||
35 | new |
|
||||
36 | -10 |
|
||||
37 | +19 |
|
||||
38 | -30 |
|
||||
39 | -11 |
|
||||
40 | +7 |
|
||||
41 | -17 |
|
||||
42 | -7 |
|
||||
43 | +18 |
|
||||
44 | -12 |
|
||||
45 | -6 |
|
||||
46 | +9 |
|
||||
47 | -24 |
|
||||
48 | -11 |
|
||||
49 |
|
|||||
50 | new |
|
||||
51 | -17 |
|
||||
52 | -7 |
|
||||
53 | -17 |
|
||||
54 | new |
|
||||
55 | -15 |
|
||||
56 | -3 |
|
||||
57 | -19 |
|
||||
58 | -27 |
|
||||
59 | new |
|
||||
60 | +30 |
|
||||
61 | -19 |
|
||||
62 | -48 |
|
||||
63 | -13 |
|
||||
64 | +3 |
|
||||
65 | -59 |
|
||||
66 | -2 |
|
||||
67 | -10 |
|
||||
68 | new |
|
||||
69 | -11 |
|
||||
70 | +4 |
|
||||
71 |
|
|||||
72 | -2 |
|
|
|||
73 |
|
|||||
74 | +6 |
|
||||
75 | -34 |
|
||||
76 | new |
|
||||
77 |
|
|||||
78 | -16 |
|
||||
79 | new |
|
||||
80 | -26 |
|
||||
81 | -22 |
|
||||
82 | +5 |
|
||||
83 | new |
|
||||
84 | -16 |
|
||||
85 | new |
|
||||
86 | -68 |
|
||||
87 | -22 |
|
||||
88 | -16 |
|
||||
89 | -9 |
|
||||
90 | new |
|
||||
91 | -16 |
|
||||
92 | new |
|
||||
93 | +7 |
|
||||
94 | new |
|
||||
95 | new |
|
||||
96 | -17 |
|
||||
97 | new |
|
||||
98 | -13 |
|
||||
99 | -33 |
|
||||
100 | -40 |
|
Источник:
www.shazam.com