Shazam Хит-парад "Russia Top 100"
|
||||||
1 |
|
|||||
2 |
|
|||||
3 |
|
|||||
4 |
|
|||||
5 |
|
|||||
6 | +3 |
|
||||
7 | +3 |
|
||||
8 | -2 |
|
||||
9 | +2 |
|
||||
10 | -3 |
|
|
|||
11 | +3 |
|
||||
12 | +3 |
|
||||
13 | -5 |
|
||||
14 | +2 |
|
||||
15 | -2 |
|
||||
16 | +1 |
|
||||
17 | +1 |
|
||||
18 | -6 |
|
||||
19 | new |
|
||||
20 |
|
|||||
21 | -2 |
|
||||
22 | -1 |
|
||||
23 | -1 |
|
||||
24 | -1 |
|
||||
25 | +17 |
|
||||
26 |
|
|||||
27 | -2 |
|
||||
28 |
|
|||||
29 | -2 |
|
||||
30 | +64 |
|
||||
31 | -1 |
|
||||
32 |
|
|
||||
33 | -9 |
|
||||
34 | -5 |
|
||||
35 | -1 |
|
||||
36 | new |
|
||||
37 | new |
|
||||
38 | -1 |
|
||||
39 | -3 |
|
||||
40 | new |
|
||||
41 | +3 |
|
||||
42 | -10 |
|
||||
43 | -2 |
|
||||
44 | +36 |
|
||||
45 | +43 |
|
||||
46 | +5 |
|
||||
47 | +11 |
|
|
|||
48 | +13 |
|
||||
49 | -14 |
|
||||
50 | -11 |
|
||||
51 | +4 |
|
||||
52 | -14 |
|
||||
53 | +25 |
|
||||
54 | +42 |
|
||||
55 | -7 |
|
||||
56 | +31 |
|
|
|||
57 | new |
|
||||
58 | -13 |
|
||||
59 | +24 |
|
||||
60 | -20 |
|
||||
61 | -14 |
|
||||
62 | -8 |
|
||||
63 | +1 |
|
|
|||
64 | +4 |
|
||||
65 | -15 |
|
||||
66 |
|
|||||
67 | +10 |
|
||||
68 | +13 |
|
||||
69 | -26 |
|
||||
70 | -14 |
|
||||
71 | new |
|
||||
72 | -3 |
|
||||
73 | new |
|
||||
74 | -12 |
|
||||
75 | +18 |
|
||||
76 | +6 |
|
|
|||
77 | new |
|
||||
78 | -29 |
|
||||
79 | +6 |
|
||||
80 | new |
|
||||
81 | -7 |
|
||||
82 | -6 |
|
||||
83 | new |
|
||||
84 | -65 |
|
||||
85 | -12 |
|
||||
86 | +5 |
|
||||
87 | -20 |
|
||||
88 | new |
|
||||
89 | new |
|
||||
90 | -6 |
|
||||
91 | new |
|
||||
92 | -27 |
|
||||
93 | -23 |
|
||||
94 | -34 |
|
||||
95 | -32 |
|
||||
96 | +1 |
|
||||
97 | -5 |
|
||||
98 | -1 |
|
||||
99 | -27 |
|
||||
100 | -2 |
|
Источник:
www.shazam.com