Радио Рекорд Хит-парад "SuperChart"
|
||||||
1 |
|
|||||
2 | +2 |
|
||||
3 | -1 |
|
||||
4 | -1 |
|
||||
5 | +3 |
|
||||
6 | -1 |
|
||||
7 | +3 |
|
||||
8 | -1 |
|
||||
9 | -3 |
|
||||
10 | +1 |
|
||||
11 | -2 |
|
||||
12 | +3 |
|
||||
13 | +3 |
|
||||
14 | -2 |
|
||||
15 | -2 |
|
||||
16 | -2 |
|
||||
17 | +2 |
|
||||
18 | -1 |
|
||||
19 | -1 |
|
||||
20 | +3 |
|
||||
21 | -1 |
|
||||
22 | +4 |
|
||||
23 | -2 |
|
||||
24 | -2 |
|
||||
25 | +2 |
|
||||
26 | new |
|
||||
27 | -3 |
|
||||
28 | -3 |
|
||||
29 | new |
|
||||
30 | -1 |
|
||||
31 | +2 |
|
||||
32 | new |
|
||||
33 | -5 |
|
Источник:
www.radiorecord.ru