|
|||
|
1 | ||
|
14 | ||
|
43 | ||
|
166 | ||
|
201 | ||
|
31 | ||
|
12 | ||
|
13 | ||
|
94 | ||
|
1 | ||
|
0 | ||
|
13 | ||
|
58 | ||
|
59 | ||
|
51 | ||
|
0 | ||
|
85 | ||
|
55 | ||
|
63 | ||
|
14 | ||
|
152 | ||
|
12 | ||
|
0 | ||
|
15 | ||
|
24 | ||
|
40 | ||
|
1 | ||
|
4 |
![]() |
|
|
39 | ||
|
122 | ||
|
7 | ||
|
11 | ||
|
0 | ||
|
12 | ||
|
13 | ||
|
1 | ||
|
1 | ||
|
0 | ||
|
13 | ||
|
31 |
![]() |
|
|
273 | ||
|
555 | ||
|
13 | ||
|
27 | ||
|
80 | ||
|
75 | ||
|
31 | ||
|
8 | ||
|
1 | ||
|
91 | ||
|
3 | ||
|
6 |